Operating Expenses Changement Date
Acciona EUR 8.31B 1.28B 2024-06
Aena EUR 871.96M 98.74M 2025-03
Aeroports de Paris EUR 2.96B 1.86B 2024-12
Amadeus IT EUR 1.24B 136.8M 2024-12
Buzzi Unicem EUR 1.63B 1.99M 2024-06
Deutsche Post EUR 20.85B 1.63B 2024-12
DSV DKK 37.82B 1.77B 2025-03
Eiffage EUR 11.17B 734M 2024-12
Enagas EUR 117M 130.14M 2025-03
Endesa EUR 5.04B 608M 2025-03
Ferguson GBP 6.46B 645M 2025-01
Ferrovial EUR 2.32B 1.39B 2024-12
Getlink SE EUR 506M 35.45M 2024-06
GRIFOLS EUR 1.52B 87M 2025-03
Grupo ACS EUR 11.32B 10.87B 2025-03
HeidelbergCement EUR 9.39B 398.1M 2024-12
Holcim CHF 11B 168M 2024-12
Iberdrola EUR 9.61B 1.36B 2025-03
Indra Sistemas EUR 1.1B 100.9M 2025-03
Inmobiliaria EUR 126.08M 200.14M 2024-12
Melia Hotels EUR 381.02M 74.88M 2024-12
Merlin Properties EUR 27.75M 10.26M 2025-03
National Grid GBP 6.78B 110M 2025-03
Naturgy Energy EUR 8.5B 1.29B 2024-12
Redeia Corporacion SA EUR 193.9M 106.8M 2025-03
Repsol EUR 13.81B 12.52B 2025-03
Saint-Gobain EUR 10.39B 10.67B 2024-06
Sika AG CHF 2.5B 2.5B 2024-06
SSE GBP 1.76B 30.7M 2024-09
Tecnicas Reunidas EUR 1.2B 125.79M 2024-12
Telefonica EUR 8.11B 3.19B 2025-03
United Utilities GBP 765.1M 16.5M 2025-03
Vinci EUR 33.07B 17.66B 2024-12



Ferrovial Les Charges D'Exploitation - Les valeurs actuelles, des données historiques, des prévisions, des statistiques, des tableaux et le calendrier économique - May 2025.